私有化部署服务器配置建议
#私有化部署服务器配置建议
1.1 方案一(推荐配置)
使用 5 台服务器,分别用于部署前端应用、后端应用、数据库服务、AI服务、数据处理服务。
前端服务器(1 台)
名称 | 详细信息 |
---|---|
操作系统 | AnolisOS-8.9 |
CPU | 16核 |
内存 | 32G |
硬盘 | 1TB (可用空间) |
网络带宽 | 内网 1000Mbps 以上 |
备注 | 前端服务+对象存储服务 |
后端服务器(1 台)
名称 | 详细信息 |
---|---|
操作系统 | AnolisOS-8.9 |
CPU | 16核 |
内存 | 32G |
硬盘 | 1TB (可用空间) |
网络带宽 | 内网 1000Mbps 以上 |
备注 | 后端服务+数据交换 |
数据库服务器(1 台)
名称 | 详细信息 |
---|---|
操作系统 | AnolisOS-8.9 |
CPU | 16核 |
内存 | 64G |
硬盘 | 30TB (可用空间) |
网络带宽 | 内网 1000Mbps 以上 |
备注 | MqSQL服务+MQTT服务+消息队列服务+视频服务 |
AI服务器(1 台)
名称 | 详细信息 |
---|---|
操作系统 | AnolisOS-8.9 |
CPU | i9处理器 |
内存 | 64G |
显卡 | NVIDIA RTX 4090、TITAN、A10/100 系列等 |
硬盘 | 1TB (可用空间) |
网络带宽 | 内网 1000Mbps 以上 |
备注 | AI识别 |
数据处理服务器(1 台 )
名称 | 详细信息 |
---|---|
操作系统 | Windows Server |
CPU | i9处理器 |
内存 | 128G |
显卡 | NVIDIA RTX 4090、TITAN、A10/100 系列等 |
硬盘 | 1TB (可用空间) |
网络带宽 | 外网 1000Mbps,内网 2500Mbps 以上 |
备注 | 三维数据处理 |
1.2 方案二(最低配置)
建议使用3台服务器,用于部署前端应用、后端应用、数据库服务、AI服务、数据处理服务。
服务器(前端服务+后端服务+数据交换+对象存储服务)(1 台)
名称 | 详细信息 |
---|---|
操作系统 | AnolisOS-8.9 |
CPU | 16核 |
内存 | 64G |
硬盘 | 1TB (可用空间) |
网络带宽 | 内网 1000Mbps 以上 |
备注 | 前端服务+后端服务+数据交换+对象存储服务 |
服务器(MQTT服务+视频服务+MqSQL服务)(1 台)
名称 | 详细信息 |
---|---|
操作系统 | AnolisOS-8.9 |
CPU | 16核 |
内存 | 64G |
硬盘 | 20TB (可用空间) |
网络带宽 | 内网 1000Mbps 以上 |
备注 | MQTT服务+视频服务+MqSQL服务+消息队列服务 |
服务器(数据处理+AI)(1 台 )
名称 | 详细信息 |
---|---|
操作系统 | Windows Server |
CPU | 24核 |
内存 | 64G |
显卡 | NVIDIA RTX 4090、TITAN、A10/100 系列等 |
硬盘 | 1TB (可用空间) |
网络带宽 | 外网 1000Mbps,内网 2500Mbps 以上 |
备注 | 三维数据处理+AI识别 |